Wer entscheidet, wer führt aus, wer berät und wer kontrolliert. Diese Seite bildet die Organverfassung des Vereins ab – einschließlich der Beziehungen zwischen den Organen.
Organigramm
Knoten anklicken, um das jeweilige Organ im Detail zu öffnen.
Zuständigkeiten - Besetzung - Amtszeiten
Arbeitskreise - Projektgruppen
Offen für alle Mitglieder.
| Themenfeld | Auftrag | |
|---|---|---|
| Energie & Umwelt | Dekarbonisierung der Energieversorgung | |
| Energie & Umwelt | CO2 freie Energieversorgung | |
| Energie & Umwelt | Gesunde Immobilien (Werterhalt) | |
| Energie & Umwelt | Nahversorgung | |
| Energie & Umwelt | Wärme- und Kälteüberschüsse der Unternehmen effizient nutzen | |
| Infrastruktur & Mobilität | ÖPNV Anbindung (Ausbau) | |
| Infrastruktur & Mobilität | Errichtung Mobilitätshub Ost P+R | |
| Infrastruktur & Mobilität | 4-spuriger Ausbau Nord-Süd-Straße | |
| Infrastruktur & Mobilität | Förderung Individualverkehr | |
| Infrastruktur & Mobilität | Akquise, Onboarding, Partnerbetreuung | |
| Planung & Entwicklung | Verbesserung der letzten Meile | |
| Planung & Entwicklung | Festlegung gemeinsamer Ziele mit der Stadt | |
| Planung & Entwicklung | Flexibilität des B-Plans | |
| Planung & Entwicklung | Entwicklung eines Gesamtkonzeptes mit der Stadt | |
| Planung & Entwicklung | Schnellere Planungsbearbeitung durch die Stadt | |
| Aufenthaltsqualität | Aufenthaltsqualität im Quartier erhöhen | |
| Aufenthaltsqualität | Förderung Austausch Vereinsmitglieder / Stadt | |
| Aufenthaltsqualität | Aufenthalt durch Ansiedlung von Geschäften (B-Plan) | |
| Aufenthaltsqualität | Sport, Kultur, usw. untereinander zugänglich machen | |
| Aufenthaltsqualität | Kindertagesstätte mit Kontigent | |
| Infrastruktur & Mobilität | Seilbahn ÖPNV-Anbindung, Radwege, Parkraum |
Aufstellung & Transparenz